LoveBridge produces PBN files with hands, bidding & play records, and scores for each Round Robin match and for each segment of the KO matches. Here are links to those files, if you want to open or download them.
OPEN ROUND ROBIN PBN LINKS
| DAY | ROUND # | ROUND # | ROUND # | ROUND # | ROUND # |
| 4/13 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 4/14 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| 4/15 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
OPEN KNOCKOUT PBN LINKS (Quarter=2 segments)
| STAGE | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Segment 5 | Segment 6 | Segment 7 | Segment 8 |
| QuarterFinal | QF-Q1 | QF-Q2 | QF-Q3 | QF-Q4 | ||||
| SemiFinal | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | SF6 | SF7 | SF8 |
| Final | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
MIXED ROUND ROBIN PBN LINKS
| DAY | ROUND # | ROUND # | ROUND # | ROUND # | ROUND # |
| 4/22 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 4/23 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| 4/24 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
MIXED KNOCKOUT PBN LINKS
| STAGE | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Segment 5 | Segment 6 | Segment 7 | Segment 8 |
| QuarterFinal | QF1 | QF2 | QF3 | QF4 | QF5 | QF6 | QF7 | QF8 |
| SemiFinal | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | SF6 | SF7 | SF8 |
| Final | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | n/a | n/a |
